It’s Race Day. Aber wann und wo findet der Radsport auf der Königsallee statt? Um euch einen Überblick über den Renntag zu geben haben wir die Rennplanung für Euch aufgelistet.
Die Radsport-Tagesplanung
Stand: 26.06.2025
Die Anmeldung zu den Rennen wir bald möglich sein und über unseren Newsletter und Blog kommuniziert werden.
Änderungen vorbehalten.
Rennen | Beginn | Ende | Rennen |
---|---|---|---|
R. 1.1 | 09:00 | 09:40 | 4.12 Jugend männlich U17 Lizenz Nenngeld: 6,00 €/Nachm. 5,00 € – Rd. Länge= 1,4 km |
R. 1.2 | 09:00 | 09:40 | 4.13 Jugend weiblich U17 Lizenz Nenngeld: 6,00 €/Nachm. 5,00 € |
R. 2.1 | 09:00 | 09:40 | 4.14 Schüler U15 Lizenz Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 € |
R. 2.2 | 09:00 | 09:40 | 4.14 Schülerinnen U15 Lizenz Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 € |
R. 3.1 | 09:00 | 09:25 | 4.14 Schüler U13 Lizenz Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 € |
R. 3.2 | 09:00 | 09:25 | 4.14 Schülerinnen U13 Lizenz Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 € |
R. 4 | 09:50 | 10:45 | Düsseldorfer Offene Stadtmeisterschaften Vorlauf (4er-Mannschaftsverfolgung) Ohne Altersklasse Nenngeld pro 4er Team: 99,00 € |
R. 5.1 | 10:55 | 11:25 | Petit Départ II – Jg. 2013/2014 – 12/11 Jahre alt ohne Nenngeld |
R. 5.2 | 11:30 | 11:50 | Petit Depart I – Jg. 2015/2016 – 10/9 Jahre alt ohne Nenngeld |
R. 4 | 12:00 | 12:35 | Düsseldorfer Offene Stadtmeisterschaften der Stadtwerke Düsseldorf (Mannschaftsverfolgung) – ohne Altersklasse Viertelfinale |
R. 6 | 12:40 | 13:10 | Frauen Hobby-Rennen – Nenngeld: 25,00 €, Nachm. 10,00 € Hobby Frauen Jg. 1992 und älter (33+) und 1991 und jünger (U33) |
R. 7 | 13:15 | 13:25 | Blackbear Laufradrennen für Kinder von 2-4 Jahren (Jg. 2021-2023) Nenngeld: 7,50 €, Nachm. 5,00 € |
R. 8 | 13:35 | 13:45 | Blackbear Kinderrennen für Kinder von 4-8 Jahren, (Jg. 2017-2021) Nenngeld: 7,50 €, Nachm. 5,00 € |
R. 4 | 13:55 | 14:15 | Düsseldorfer Offene Stadtmeisterschaften der Stadtwerke Düsseldorf (Mannschaftsverfolgung) ohne Altersklasse Halbfinale |
R. 9 | 14:20 | 14:50 | Das große Königsallee Lastenradrennen Nenngeld: 25,00 €, Nachm. 10,00 € |
R. 10 | 14:55 | 15:25 | Das große Königsallee Klapprad und Faltradrennen Nenngeld: 25,00 €, Nachm. 10,00 € |
R. 11.1 | 15:30 | 16:30 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 15,00 € |
R. 11.2 | 15:30 | 16:30 | 4.11 Juniorinnen U19 Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 15,00 € |
R. 4 | 16:40 | 17:00 | Düsseldorfer Offene Stadtmeisterschaften der Stadtwerke Düsseldorf (Mannschaftsverfolgung) ohne Altersklasse Finale |
R. 12.2 | 17:05 | 18:35 | 4.5 Amateure (seit 2019) Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € |
R. 12.3 | 17:05 | 18:35 | U19 (M) Nenngeld: 10,00 €/Nachm. 10,00 € |
R. 12.1 | 18:45 | 20:30 | 4.3 CT und Elite-Amateur Nenngeld: 20,00 €/Nachm. 15,00 € |
R. 13 | 20:30 | 21:15 | Fixed Crit Rennen Nenngeld: 19,00 €/Nachm. 15,00 € |
21:30 | Ende der Veranstaltung |
———-
Der schnelle Newsletter für alle Radsportler*innen zu Rund um die Kö
Wir versprechen dir einen grandiosen Tag des Radsports und Radspektakels auf der Königsallee. Folge uns auf Social Media und melde dich hier für unseren Newsletter an, dann erhältst du alle News immer als erste*r!