It’s Race Day. Aber wann und wo findet der Radsport auf der Königsallee statt? Um euch einen Überblick über den Renntag zu geben haben wir die Rennplanung für Euch aufgelistet.
Die Radsport-Tagesplanung
Stand: 18.03.2025
Wir arbeiten aktuell unseren Zeitplan final aus. In unten stehender Tabelle kannst du dir dein Rennen bereits raussuchen.
Die Anmeldung zu den Rennen wir bald möglich sein und über unseren Newsletter und Blog kommuniziert werden.
Änderungen vorbehalten.
Beginn | Ende | Rennen |
---|---|---|
09:00 | 09:25 | Radsportregion Düsseldorf Schüler/ Schülerinnen U13 Lizenzrennen |
09:01 | 09:21 | Radsportregion Düsseldorf Schüler/ Schülerinnen U11 Lizenzrennen |
09:30 | 10:30 | Radsportbezirk Düsseldorf Jugend (männlich) U17 Lizenzrennen |
09:30 | 10:30 | Radsportbezirk Düsseldorf Jugend (weiblich) U17 Lizenzrennen |
09:31 | 10:31 | Radsportbezirk Düsseldorf Schüler (männlich) U15 Lizenzrennen |
09:31 | 10:31 | Radsportbezirk Düsseldorf Schülerinnen (weiblich) U15 Lizenzrennen |
10:40 | 11:35 | Düsseldorfer Offene Stadtmeisterschaften Vorlauf (Mannschaftsverfolgung) |
11:45 | 12:15 | Petit Départ II 2013/2014 12/11 Jahre alt Finallauf |
12:25 | 12:45 | Petit Depart I Jg. 2015/2016 10/9 Jahre Finallauf anschliessend Siegerehrung beide Altersklassen |
12:55 | 13:30 | Offene Stadtmeisterschaften der Stadtwerke Düsseldorf (Mannschaftsverfolgung): Viertelfinale |
13:35 | 14:05 | Frauen Hobby-Rennen |
14:10 | 14:20 | Blackbear Laufradrennen für Kinder von 2-4 Jahren (Jg. 2021-2023) |
14:30 | 14:40 | Blackbear Kinderrennen für Kinder von 5-9 Jahren, (Jg. 2016-2020) |
14:50 | 15:10 | Offene Stadtmeisterschaften der Stadtwerke Düsseldorf (Mannschaftverfolgung): Halbfinale |
15:15 | 16:00 | Das große Königsallee Lastenradrennen |
16:05 | 16:35 | Das große Königsallee Klapprad und Faltradrennen |
16:40 | 17:40 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen |
16:40 | 17:40 | 4.11 Juniorinnen U19 |
17:45 | 18:05 | Düsseldorfer Offene Stadtmeisterschaften der Stadtwerke Düsseldorf (Mannschaftsverfolgung) Finale |
18:10 | 19:30 | 4.3 CT und Elite-Amateure |
18:10 | 19:30 | 4.5 Amateure (seit 2019) |
18:10 | 19:30 | U19 (M) |
19:35 | 20:20 | Fixed Crit Rennen |
21:00 | Ende der Veranstaltung |
———-
Der schnelle Newsletter für alle Radsportler*innen zu Rund um die Kö
Wir versprechen dir einen grandiosen Tag des Radsports und Radspektakels auf der Königsallee. Folge uns auf Social Media und melde dich hier für unseren Newsletter an, dann erhältst du alle News immer als erste*r!